1. 月間運用予算スケルトン(ジャカルタ基準)
| カテゴリ | 最小構成 | 標準構成 | 快適構成 |
|---|---|---|---|
| 住居 | 1.00万円 | 1.8万円 | 2.4万円 |
| 食費・日用品 | 3.0万円 | 4.5万円 | 6.0万円 |
| 交通費 | 0.3万円 | 0.8万円 | 1.5万円 |
| 通信費 | 0.2万円 | 0.4万円 | 0.6万円 |
| コワーキング | 0円 | 0.8万円 | 2.0万円 |
| ジム(筋トレ) | 0.2万円 | 0.6万円 | 1.0万円 |
| 近場ビーチリセット | 0.06万円 | 0.12万円 | 0.20万円 |
| 国内線スノーケリング・絶景 | 0万円(隔月) | 2.8万円 | 5.2万円 |
| 予備費・保険・雑費 | 0.5万円 | 1.0万円 | 2.0万円 |
| 合計目安 | 約5.3万円 | 約12.8万円 | 約20.9万円 |
※ビザ取得費・日本⇔現地航空券・医療保険・初期家具家電は別枠。3都市の横並び比較は3都市比較ページを参照(KK: 月6.0〜25.0万円、Bali: 月3.9〜36.6万円)。
2. マリン予算の設計
| 分類 | 候補 | 1回あたり目安 | 月換算 |
|---|---|---|---|
| 週次ビーチリセット | Pari / Tidung | 約0.15万〜0.20万円 | 約0.6万〜0.8万円 |
| 月次本命スノーケリング | Nusa Penida / Karimunjawa | 約3.0万〜5.2万円 | 約3.0万〜5.2万円 |
| 月次絶景リトリート | Belitung | 約2.8万〜5.2万円 | 約2.8万〜5.2万円 |
| 四半期イベント | Komodo / Labuan Bajo | 約6.5万〜9.0万円 | 約2.2万〜3.0万円/月積立 |
| 年1回特別遠征 | Raja Ampat / Derawan | 約10万〜25万円以上 | 約0.8万〜2.1万円/月積立 |
詳細な reef point 別評価はマリンページを参照。
3. 初期費用・非定期費用
| 項目 | 金額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| インドネシア入国費用 | 0円〜約5,100円 | 二国間ビザ免除(無料)またはe-VOA(Rp500,000程度) |
| 日本⇔ジャカルタ往復航空券 | 約5.0万〜5.8万円 | 東京・大阪発の最安帯目安 |
| 敷金・礼金・初期家賃 | 家賃1〜2ヶ月分 | マンスリー・kostでは条件が異なる |
| 初期家具・家電・生活用品 | 約1.0万〜3.0万円 | 家具付き物件なら圧縮可能 |
| SIM・通信初期費用 | 約0.1万〜0.3万円 | 端末・プランによる |
4. フライト:日本⇔ジャカルタ
| 出発地 | 最安往復(円換算) | 備考 |
|---|---|---|
| 東京 | 約5.16万円〜 | 成田直行約7時間。5月が最安、6月が高騰 |
| 大阪 | 約5.01万円〜 | 東京発よりやや安い傾向。直行便少なめ |
| LCC活用 | 片道約1.60万円程度 | 吉祥航空など中国経由。時間はかかるがコスト最優先向け |
マリンリトリート用の国内線目安(Jakarta発)
| 路線 | 片道目安 | 目的地 | 判定 |
|---|---|---|---|
| → Tanjung Pandan(Belitung) | 約1.01万〜2.16万円 | Belitung | 月次リトリート最有力 |
| → Semarang | 約0.64万〜0.72万円 | Karimunjawa経由 | 月次リトリート有力 |
| → Denpasar(Bali) | 約0.87万〜1.25万円 | Nusa Penida経由 | 簡単さ×高品質で最有力 |
| → Labuan Bajo | 約1.17万円〜 | Komodo | 四半期イベント向き |
| → Berau | 約2.00万〜3.93万円 | Derawan/Maratua/Kakaban | 年1回特別遠征向き |
| → Sorong | 約2.26万〜3.76万円 | Raja Ampat | 年1回本命遠征向き |
予約戦略: ①最安月の5月を狙う(6月は高騰)②LCC経由も検討 ③片道ずつ予約して日程を柔軟に保つ ④Skyscanner/Google Flights/Kayakで価格監視 ⑤国内線は1〜2ヶ月前を基準に予約 ⑥遠隔地(Berau/Sorong)は欠航・海況不良に備え予備日を確保
ジャカルタ到着後の移動
- 空港: Soekarno-Hatta International Airport(CGK)、市内中心部まで約30km
- タクシー/Grab: 約1時間(渋滞時2時間)
- 空港鉄道: Soekarno-Hatta Airport Rail Linkで約45分