Visa & Climate
🛂 ビザ・雨季乾季マップ
日本旅券保持者を対象に、ノマド・デジタルノマドビザ(E33G等)を使わず、ビザ免除またはシングルエントリーの簡易ビザ(VoA/e-VOA/e-Visa)のみで滞在を組み立てる前提で、国別の滞在可能日数と東南アジア+周辺地域18地域の月別気候を整理する。
出典: VISA_RESEARCH.md / VISA_STAY_COMPARISON.md / SEASON_MAP.md(すべて2026-08時点)
1. インドネシア・マレーシアのビザ方針
方針(2026-08-27確定): E33G Remote Worker Visa等のデジタルノマドビザは使わない(年収USD60,000要件・代行費用13〜19.6万円を回避)。インドネシア(ジャカルタ・バリ)は二国間ビザ免除30日・無料を基本とし、必要ならe-VOA(30日+現地イミグレで1回延長し最大60日、Rp500,000程度)に切り替える。マレーシア(コタキナバル)は日本旅券のビザ免除で90日間、申請・費用ゼロ。
| 方式 | 滞在期間 | 費用 | 難易度 | 本計画での位置づけ |
| マレーシア ビザ免除 | 90日 | 0円 | なし | マレーシア滞在時の基本方式 |
| インドネシア 二国間ビザ免除 | 30日 | 0円 | 低 | インドネシア滞在時の基本方式(30日以内) |
| インドネシア e-VOA | 30日+延長1回=最大60日 | 約5,100円(延長も同程度) | 低(延長は現地イミグレ出頭必須) | 60日まで伸ばす場合の方式 |
| E33G(不採用) | 最大1年 | 約13.0万〜19.6万円 | 中〜高 | 年収USD60,000要件・書類整備が重く不採用 |
| Second Home Visa(不採用) | 5〜10年 | 預金Rp2,000,000,000(約2,040万円) | 高 | 預金要件が資産規模に対し過大で不採用 |
インドネシア側の1回あたり滞在上限は最大60日のため、複数都市を回る滞在設計自体がビザ更新(再入国)の役割を兼ねる。
2. 世界の滞在可能日数比較(60日以上)
出典: VISA_STAY_COMPARISON.md / ノマドビザ・デジタルノマドビザは対象外
1年滞在できる国
| 国 | 入国方式 | 費用 | 備考 |
| インド | e-Visa | 約4,000円 | 連続滞在は90日/回。有効期間1年間に複数回入国可 |
| ジョージア | ビザ免除 | 0円 | 1年間無ビザ滞在可(2024年新設) |
| アルバニア | ビザ免除 | 0円 | 1年間滞在可(2023年新設) |
90日滞在できる主な国
| 国 | 入国方式 | 費用 | 備考 |
| マレーシア | ビザ免除 | 0円 | 出国→再入国で再び90日 |
| 台湾 | ビザ免除 | 0円 | 同上 |
| 香港 | ビザ免除 | 0円 | 同上 |
| メキシコ | ビザ免除 | 0円 | 180日、日本からの直行便あり |
| パナマ | ビザ免除 | 0円 | 180日 |
60〜89日滞在できる国(東南アジア中心)
| 国 | 入国方式 | 費用 | 備考 |
| ベトナム | 45日免除+e-Visa90日 | 約4,000円 | e-Visa申請1回で90日 |
| インドネシア | 30日免除+e-VOA60日 | 約5,100円 | 60日まで要e-VOA |
| タイ | 30日免除⚠️+延長30日=60日⚠️ | 約3,000円 | 2024年に60→30日縮小の可能性あり・要確認 |
| フィリピン | 30日免除+現地延長 | 延長手数料要 | 実務3〜6ヶ月と言われるが要確認 |
| カンボジア | 30日免除+延長30日=60日 | 延長約4,800円 | — |
| ネパール | 150日/年(特別ルール) | ビザ約3,200円 | 観光ビザで年間150日 |
結論: インドのe-Visa(1年・約4,000円)はコスト・手間・滞在可能期間のすべてで最強クラス。バンガロール・コーワンバトールは11〜2月に乾季◎で作業環境も充実。
3. 東南アジア雨季乾季マップ(9月〜2月)
◎乾季(月間降雨日数10日未満) / △移行期 / ▲雨季(15日以上) / ×最悪期
| 地域 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ビザ免除 |
| バリ島 | ◎ | ◎ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | 30日→e-VOA60日 |
| ジャカルタ | ◎ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 30日→e-VOA60日 |
| ヨグヤカルタ | ◎ | ◎ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | 30日→e-VOA60日 |
| ロンボク島 | ◎ | ◎ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | 30日→e-VOA60日 |
| コタキナバル | ▲ | ▲ | × | × | × | × | 90日(延長不可) |
| セブ島 | ▲ | ▲ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 30日(現地延長可⚠️) |
| チェンマイ | ▲ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 30日⚠️→最大60日⚠️ |
| バンコク | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | 同上 |
| プーケット | × | × | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | 同上 |
| ダナン | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 45日→e-Visa90日 |
| ハノイ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | 同上 |
| ゴア(インド) | × | ▲ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | なし(e-Visa1年) |
| バンガロール(インド) | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | なし(e-Visa1年) |
9月〜11月の月別おすすめ
| 月 | 1位 | 2位 | 3位 | コメント |
| 9月 | バリ島 ◎ | ジャカルタ ◎ | ヨグヤカルタ ◎ | インドネシア諸島が圧倒的優位。他の東南アジアはほぼ雨季 |
| 10月 | バリ島 ◎ | ヨグヤカルタ ◎ | ハノイ ◎ | ジャカルタは移行期で△に後退 |
| 11月 | ハノイ ◎ | チェンマイ ◎ | セブ島 △ | バリ・ジャカルタは雨季入り(▲) |
| 12〜2月 | チェンマイ ◎ | セブ島 ◎ | プーケット/ダナン/ゴア ◎ | タイ・フィリピン・ベトナム・インドが最適期 |
滞在組み合わせパターン
| パターン | 内容 | メリット | ビザ制約 |
| A: 9月インドネシア開始 | 9〜10月バリ/ジャカルタ→11月移動→12〜2月タイ/セブ | 9月時点で最も気候が良いのはインドネシア | インドネシア60日期限。タイも60日⚠️のため途中でビザ更新移動が必要な場合あり |
| C: 11月開始で東南アジア乾季に合わす | 11月チェンマイ/セブ→12〜2月継続 | 4ヶ月連続で乾季◎をキープ可能 | セブは延長で長期滞在可能⚠️。ゴア(インド1年e-Visa)も有力 |
| D: ビザ重視 | 9月インドネシア1〜2ヶ月→マレーシア90日 or インドゴア1年e-Visa | マレーシア90日・インド1年e-Visaで長期滞在を一発確保 | マレーシアは9〜2月が雨季▲〜× |
要確認項目: タイの免除日数(30日/60日、2024年に60→30日縮小の可能性)、フィリピンの延長上限・手数料は出発前に必ず最新情報を確認すること。